
Drehe Clips zu den Contests, lade sie auf www.rebel.tv hoch und räume fette Preise ab!

Deine flash Version entspreicht nicht der benötigten Version 9.0.0 für diese Website. Aktualisiere dein Plugin unter http://www.adobe.com/shockwave/download/


| 1. Weberhofer Christoph AUT Q | 26 pt |
| 2. Pfanzelt Niko GER Q | 12 pt |
| 3. Scherneck Lars GER Q | 10 pt |
| 3. Wörle Patrick AUT Q | 10 pt |
| 3. Lanzl Max GER Q | 10 pt |
| 6. Frischauf Mathias AUT Q | 9 pt |
| 7. von Lerchenfeld Niko GER Q | 8 pt |
| 7. Ferner Fritz GER Q | 8 pt |
| 7. Wanner Wolfgang AUT Q | 8 pt |
| 10. Strauß Gaudenz GER | 7 pt |
| 11. Schuster Marinus GER | 6 pt |
| 11. Janosz Piotr POL | 6 pt |
| 13. Gram Friedrich AUT | 5 pt |
| 13. Georgii Felix GER | 5 pt |
| 15. Altmann Thomas GER | 4 pt |
| 15. Vogt Mathias GER | 4 pt |
| 17. Meyer Stefan GER | 3 pt |
| 17. Franke Marcus GER | 3 pt |
| 17. Hookes Rich GB | 3 pt |
| 20. Grupp Michael GER | 2 pt |
| 20. Vides Holdel EST | 2 pt |
| 20. Matt Daniel AUT | 2 pt |
| 23. Mägefrau Pius GER | 1 pt |
| 23. Voigt Christoph GER | 1 pt |
| 23. Meyer Stefan GER | 1 pt |
| Q = qualified directly for finals |
| 1. Joas Lukas GER Q | 24 pt |
| 2. Geyer Flo GER Q | 17 pt |
| 3. Lerjen Yannic CH Q | 16 pt |
| 3. Kneifel Alexander GER Q | 16 pt |
| 5. Rief Johannes AUT Q | 8 pt |
| 5. Kittler Roy GER Q | 8 pt |
| 5. Schweiger Raphael AUT Q | 8 pt |
| 8. Geiger Sebastian GER Q | 7 pt |
| 9. Jenny Christian AUT | 6 pt |
| 9. Joas Thadde GER | 6 pt |
| 9. Aeckerle Michael GER | 6 pt |
| 12. Drexl Johannes GER | 5 pt |
| 12. Herbst Andreas AUT | 5 pt |
| 14. Moder Daniel AUT | 4 pt |
| 14. Hauser Mike AUT | 4 pt |
| 16. Blasenbrey Miguel GER | 3 pt |
| 16. Schneider Pius AUT | 3 pt |
| 16. Stannat Michael GER | 3 pt |
| 19. Thomae Christoph GER | 2 pt |
| 19. Oberbichler Daniel AUT | 2 pt |
| 21. Höflinger Marinus GER | 1 pt |
| 21. Göller Florian GER | 1 pt |
| 21. Hanel Tobi GER | 1 pt |
| 21. Hilbrand Marco AUT | 1 pt |
| Q = qualified directly for finals |
| 1. Ryser Sandra CH Q | 25 pt |
| 2. Härtinger Nadine GER Q | 18 pt |
| 3. Roguz Susanne GER Q | 11 pt |
| 4. Sadlowski Diana POL Q | 10 pt |
| 5. Bednarik Susanne AUT Q | 8 pt |
| 5. Graf Sandra CH Q | 8 pt |
| 7. Haller Marlene AUT Q | 7 pt |
| 8. Engstrand Anna SWE Q | 6 pt |
| 8. Rofner Birgit AUT Q | 6 pt |
| 10. Hiebl Nina AUT 5 | |
| 11. Gleissner Melanie GER 4 | |
| 12. Rofner Stefanie AUT 3 | |
| Q = qualified directly for finals |
| 1. Cakmakli Sabrina GER Q | 28 pt |
| 2. Neuhauser Sarah AUT Q | 22 pt |
| 3. Radulowiz Christl AUT Q | 13 pt |
| 4. Happach Marina AUT Q | 10 pt |
| 5. Seifert Jule GER Q | 8 pt |
| 5. Kröll Anna AUT Q | 8 pt |
| 7. Woods Serena GBR Q | 5 pt |
| 8. Gram Elisabeth AUT Q | 4 pt |
| 9. Schneider Simona GER | 2 pt |
| Q = directly qualified for finals |
| 1. Michel Tobias GER Q | 27 pt |
| 2. Wild Felix GER Q | 22 pt |
| 3. Höflich Andre GER Q | 21 pt |
| 4. Eppeneder Daniel GER Q | 19 pt |
| 5. Fritsch Tjark GER Q | 13 pt |
| 6. Geiger Christian AUT Q | 10 pt |
| 6. Lehmann Florian GER Q | 10 pt |
| 8. Bosch Mats GER Q | 7 pt |
| 9. Enk Thomas AUT | 6 pt |
| 10. von Lerchenfeld Janik GER | 5 pt |
| 11. Wall Tim GER | 4 pt |
| 12. Hofer Vincent AUT | 2 pt |
| 13. Stiefenhofer Merlin GER | 1 pt |
| Q = qualified directly for finals |
| 1. Mangold Lucas GER Q | 20 pt |
| 2. Blasenbrey Miguel GER Q | 16 pt |
| 2. Gütling Lukas GER Q | 16 pt |
| 4. Csauth Lukas GER Q | 14 pt |
| 5. Tank Maximilian GER Q | 8 pt |
| 5. Scheck Sebastian GER Q | 8 pt |
| 5. Stankovic Bojan GER Q | 8 pt |
| 8. Schwabl Eric AUT Q | 6 pt |
| 8. Kocijan Oliver KR Q | 6 pt |
| 8. Pulfer Simon GER Q | 6 pt |
| 8. Mangold Tobias GER Q | 6 pt |
| 12. Bufler Marius GER | 5 pt |
| 12. Hohenegg David GER | 5 pt |
| 12. Fedorcio Maximilinan AUT | 5 pt |
| 12. Glowacz Ben GER | 5 pt |
| 16. BIB-Nr. 17 BBQ | 3 pt |
| 17. Harzheim Lukas GER | 3 pt |
| 17. Glowacz Tim GER | 3 pt |
| 17. Pichler Luca AUT | 3 pt |
| 21. Mühlstein Leonard GER | 2 pt |
| 21. Lipp Lorenz GER | 2 pt |
| 21. Kindl Peter AUT | 2 pt |
| 24. Fiala Paul AUT | 1 pt |
| 24. Müller Tobias GER | 1 pt |
| 24. Trifonitchev Thomas GER | 1 pt |
| 24. Wahl Benjamin GER | 1 pt |
| Q = qualified directly for finals |
